1
0
mirror of https://github.com/SpaceVim/SpaceVim.git synced 2025-03-12 09:35:40 +08:00

Update languages list

This commit is contained in:
wsdjeg 2019-10-02 12:48:40 +08:00
parent 9965bf3a6a
commit 7bd3d88502

View File

@ -1,7 +1,7 @@
### programming languages support ### programming languages support
| language | status | | language | status |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | | ----------------- | --------------------------------------------------------- |
| Agda | lang#agda | | Agda | lang#agda |
| Assembly | lang#assemble | | Assembly | lang#assemble |
| AutoHotkey | lang#autohotkey | | AutoHotkey | lang#autohotkey |
@ -57,14 +57,14 @@
| clojure | [lang#clojure](https://spacevim.org/layers/lang/clojure/) | | clojure | [lang#clojure](https://spacevim.org/layers/lang/clojure/) |
| erlang | lang#erlang | | erlang | lang#erlang |
| idris | lang#idris | | idris | lang#idris |
| 4th Dimension/4D: 4D, 4th Dimension | | | 4th Dimension | |
| ABAP | | | ABAP | |
| ABC: ABC (exceptions: -tv -channel) | | | ABC | |
| ActionScript: ActionScript, AS1, AS2, AS3 | | | ActionScript | |
| Ada | | | Ada | |
| Agilent VEE | | | Agilent VEE | |
| Algol | | | Algol | |
| Alice: Alice (confidence: 90%) | | | Alice | |
| Angelscript | | | Angelscript | |
| Apex | | | Apex | |
| APL | | | APL | |
@ -76,27 +76,27 @@
| AutoLISP | | | AutoLISP | |
| Automator | | | Automator | |
| Avenue | | | Avenue | |
| Awk: Awk, Mawk, Gawk, Nawk | | | Awk | |
| Basic: Basic (confidence: 0%) | | | Basic | |
| BBC BASIC | | | BBC BASIC | |
| bc | | | bc | |
| BCPL | | | BCPL | |
| BETA: BETA (confidence: 10%) | | | BETA | |
| BlitzMax: BlitzMax, BlitzBasic, Blitz Basic | | | BlitzMax | |
| Boo | | | Boo | |
| Bourne shell: Bourne shell, sh | | | Bourne shell | |
| C shell: Csh, C shell (confidence: 90%) | | | C shell | |
| C-Omega | | | C-Omega | |
| Ceylon | | | Ceylon | |
| CFML: CFML, ColdFusion | | | CFML | |
| cg | | | cg | |
| Ch | | | Ch | |
| Chapel | | | Chapel | |
| CHILL | | | CHILL | |
| CIL | | | CIL | |
| CL (OS/400): CL (exceptions: -Lisp), CLLE | | | CL | |
| Clarion | | | Clarion | |
| Clean: Clean (confidence: 43%) | | | Clean | |
| Clipper | | | Clipper | |
| CLU | | | CLU | |
| COBOL | | | COBOL | |
@ -107,7 +107,7 @@
| Curl | | | Curl | |
| DCL | | | DCL | |
| Delphi | | | Delphi | |
| DiBOL: DBL, Synergy/DE, DIBOL | | | DiBOL | |
| Dylan | | | Dylan | |
| E | | | E | |
| ECMAScript | | | ECMAScript | |
@ -127,16 +127,16 @@
| Gambas | | | Gambas | |
| GAMS | | | GAMS | |
| GLSL | | | GLSL | |
| GML: GML, GameMaker Language | | | GML | |
| GNU Octave | | | GNU Octave | |
| Gosu | | | Gosu | |
| Haxe | | | Haxe | |
| Heron | | | Heron | |
| HPL | | | HPL | |
| HyperTalk | | | HyperTalk | |
| Icon: Icon (confidence: 90%) | | | Icon | |
| IDL: IDL (exceptions: -corba -interface) | | | IDL | |
| Idris | | | Idris | lang#idris |
| Inform | | | Inform | |
| Informix-4GL | | | Informix-4GL | |
| INTERCAL | | | INTERCAL | |
@ -146,21 +146,21 @@
| JavaFX Script | | | JavaFX Script | |
| JScript | | | JScript | |
| JScript.NET | | | JScript.NET | |
| Korn shell: Korn shell, ksh | | | Korn shell | |
| LabVIEW | | | LabVIEW | |
| Ladder Logic | | | Ladder Logic | |
| Lasso | | | Lasso | |
| Limbo | | | Limbo | |
| Lingo | | | Lingo | |
| Lisp | | | Lisp | |
| LiveCode: Revolution, LiveCode | | | LiveCode | |
| Logo | | | Logo | |
| LotusScript | | | LotusScript | |
| LPC | | | LPC | |
| Lustre | | | Lustre | |
| M4 | | | M4 | |
| MAD: MAD (confidence: 50%) | | | MAD | |
| Magic: Magic (confidence: 50%) | | | Magic | |
| Magik | | | Magik | |
| Malbolge | | | Malbolge | |
| MANTIS | | | MANTIS | |
@ -177,7 +177,7 @@
| Monkey | | | Monkey | |
| MOO | | | MOO | |
| Moto | | | Moto | |
| MQL4: MQL4, MQL5 | | | MQL4 | |
| MUMPS | | | MUMPS | |
| NATURAL | | | NATURAL | |
| Nemerle | | | Nemerle | |
@ -187,7 +187,7 @@
| NXT-G | | | NXT-G | |
| Oberon | | | Oberon | |
| Object Rexx | | | Object Rexx | |
| Objective-C: Objective-C, objc, obj-c | | | Objective-C | |
| Occam | | | Occam | |
| OpenCL | | | OpenCL | |
| OpenEdge ABL | | | OpenEdge ABL | |
@ -197,32 +197,32 @@
| Paradox | | | Paradox | |
| Pike | | | Pike | |
| PILOT | | | PILOT | |
| PL/I: PL/1, PL/I | | | PL/I | |
| PL/SQL | | | PL/SQL | |
| Pliant | | | Pliant | |
| PostScript: PostScript, PS | | | PostScript | |
| POV-Ray | | | POV-Ray | |
| PowerBasic | | | PowerBasic | |
| PowerScript | | | PowerScript | |
| PWCT | | | PWCT | |
| Pure Data: Pure Data, PD | | | Pure Data | |
| PureBasic | | | PureBasic | |
| Q | | | Q | |
| REBOL | | | REBOL | |
| REXX | | | REXX | |
| Ring | | | Ring | |
| RPG | | | RPG | |
| S-PLUS: S-PLUS (exceptions: +statistical) | | | S-PLUS | |
| S: S (exceptions: +statistical) | | | S | |
| SAS | | | SAS | |
| Sather | | | Sather | |
| Scratch | | | Scratch | |
| sed | | | sed | |
| Seed7 | | | Seed7 | |
| SIGNAL: SIGNAL (confidence: 10%) | | | SIGNAL | |
| Simula | | | Simula | |
| Simulink | | | Simulink | |
| Slate: Slate (confidence: 57%) | | | Slate | |
| Smalltalk | | | Smalltalk | |
| Smarty | | | Smarty | |
| Snap! | | | Snap! | |
@ -232,23 +232,23 @@
| SQR | | | SQR | |
| Squeak | | | Squeak | |
| Squirrel | | | Squirrel | |
| Standard ML: Standard ML, SML | | | Standard ML | |
| Stata | | | Stata | |
| Suneido | | | Suneido | |
| SuperCollider: SuperCollider (confidence: 80%) | | | SuperCollider | |
| TACL | | | TACL | |
| tcsh | | | tcsh | |
| Tex | | | Tex | |
| thinBasic | | | thinBasic | |
| TOM: TOM (confidence: 50%) | | | TOM | |
| Transact-SQL: T-SQL, Transact-SQL, TSQL | | | Transact-SQL | |
| Vala/Genie: Vala, Genie | | | Vala/Genie | |
| VBScript | | | VBScript | |
| Verilog | | | Verilog | |
| VHDL | | | VHDL | |
| Visual Basic .NET | | | Visual Basic .NET | |
| Visual Basic | | | Visual Basic | |
| WebAssembly: WebAssembly, wasm | | | WebAssembly | |
| WebDNA | | | WebDNA | |
| Whitespace | | | Whitespace | |
| Wolfram | | | Wolfram | |
@ -256,7 +256,7 @@
| xBase | | | xBase | |
| XBase++ | | | XBase++ | |
| Xen | | | Xen | |
| Xojo: REALbasic, Xojo | | | Xojo | |
| XPL | | | XPL | |
| XQuery | | | XQuery | |
| XSLT | | | XSLT | |