mirror of
https://github.com/SpaceVim/SpaceVim.git
synced 2025-02-03 00:50:05 +08:00
Update sponsors.md
This commit is contained in:
parent
d92640c197
commit
dac399fc59
@ -27,8 +27,11 @@ See the [Bountysource campaign](https://www.bountysource.com/teams/spacevim) for
|
|||||||
|
|
||||||
| date | Amount | Description |
|
| date | Amount | Description |
|
||||||
| ------------ | ------- | --------------------------------------------- |
|
| ------------ | ------- | --------------------------------------------- |
|
||||||
| 2017-02-23 | ¥ 40 | |
|
| 2016-09-26 | ¥ 100 | *好 |
|
||||||
| 2017-02-14 | ¥ 100 | |
|
| 2016-09-26 | ¥ 300 | *好 |
|
||||||
|
| 2016-11-22 | ¥ 20 | *续 |
|
||||||
|
| 2017-02-23 | ¥ 40 | *拔 |
|
||||||
|
| 2017-02-14 | ¥ 100 | *洁 |
|
||||||
| 2017-06-20 | $ 2.57 | Шепелев Григорий |
|
| 2017-06-20 | $ 2.57 | Шепелев Григорий |
|
||||||
| 2017-06-24 | $ 14.04 | Vowell Jason |
|
| 2017-06-24 | $ 14.04 | Vowell Jason |
|
||||||
| 2017-06-24 | $ 2.57 | Senaud Nicolas |
|
| 2017-06-24 | $ 2.57 | Senaud Nicolas |
|
||||||
@ -36,23 +39,34 @@ See the [Bountysource campaign](https://www.bountysource.com/teams/spacevim) for
|
|||||||
| 2017-11-26 | $ 14.04 | Hermans Tim |
|
| 2017-11-26 | $ 14.04 | Hermans Tim |
|
||||||
| 2017-12-13 | $ 5.44 | Ma Fei |
|
| 2017-12-13 | $ 5.44 | Ma Fei |
|
||||||
| 2017-12-27 | $ 8.30 | Módolo Marcelo |
|
| 2017-12-27 | $ 8.30 | Módolo Marcelo |
|
||||||
| 2016-11-22 | ¥ 20 | |
|
| 2017-03-18 | ¥ 20 | z*t |
|
||||||
| 2017-03-18 | ¥ 20 | |
|
| 2017-03-30 | ¥ 20 | l*n |
|
||||||
| 2017-03-30 | ¥ 20 | |
|
| 2017-04-07 | ¥ 20 | *酱 |
|
||||||
| 2017-04-07 | ¥ 20 | |
|
| 2017-09-24 | ¥ 0.99 | 1*5 |
|
||||||
| 2017-11-02 | ¥ 10 | |
|
| 2017-11-02 | ¥ 10 | *下 |
|
||||||
| 2017-11-02 | ¥ 10 | |
|
| 2017-11-02 | ¥ 10 | *下 |
|
||||||
| 2017-12-28 | ¥ 20 | |
|
| 2017-11-20 | ¥ 1.6 | *瑞 |
|
||||||
|
| 2017-12-28 | ¥ 20 | s*n |
|
||||||
| 2017-12-28 | ¥ 10.24 | bts |
|
| 2017-12-28 | ¥ 10.24 | bts |
|
||||||
| 2017-12-29 | ¥ 10 | |
|
| 2017-12-29 | ¥ 10 | *哥 |
|
||||||
| 2018-01-22 | ¥ 10 | |
|
| 2018-01-22 | ¥ 10 | *强 |
|
||||||
| 2018-02-13 | $ 45 | talktopete |
|
| 2018-02-13 | $ 45 | talktopete |
|
||||||
| 2018-02-14 | ¥ 20 | |
|
| 2018-02-14 | ¥ 20 | *川 |
|
||||||
| 2018-02-14 | ¥ 188 | |
|
| 2018-02-14 | ¥ 188 | *黑8 |
|
||||||
| 2018-02-18 | ¥ 66.6 | |
|
| 2018-02-18 | ¥ 66.6 | *谨 |
|
||||||
| 2018-03-20 | $ 10 | kovaski |
|
|
||||||
| 2018-02-22 | $ 9 | sei40kr |
|
| 2018-02-22 | $ 9 | sei40kr |
|
||||||
| 2018-09-21 | $ 200 | chvanikoff
|
| 2018-03-14 | ¥ 1 | *目 |
|
||||||
|
| 2018-03-20 | $ 10 | kovaski |
|
||||||
|
| 2018-03-26 | ¥ 0.01 | *丰 |
|
||||||
|
| 2018-03-31 | ¥ 18.88 | s*n |
|
||||||
|
| 2018-04-20 | ¥ 5 | 可*) |
|
||||||
|
| 2018-04-29 | ¥ 5 | *中 |
|
||||||
|
| 2018-05-07 | ¥ 6.6 | *浪 |
|
||||||
|
| 2018-05-09 | ¥ 10 | S*R |
|
||||||
|
| 2018-07-31 | ¥ 10 | w*d |
|
||||||
|
| 2018-08-04 | ¥ 50 | *建 |
|
||||||
|
| 2018-09-12 | ¥ 50 | 鉴*o |
|
||||||
|
| 2018-09-21 | $ 200 | chvanikoff |
|
||||||
|
|
||||||
## Historical spending
|
## Historical spending
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user